
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | ORE - 665 | 8351 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | ORE - 664 | 2578 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | ORE - 663 | 3199 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | ORE - 662 | 8755 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | ORE - 661 | 1121 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | ORE - 660 | 3279 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | ORE - 659 | 5199 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | ORE - 658 | 4324 |
